Dampfkessel

Standard-Ausführung

Änderungen vorbehalten.

Dampfkessel

  1. Kesselkörper mit Isolierung
  2. Wendekammer
  3. Druckregler
  4. Druckbegrenzer
  5. Manometer mit Absperrung
  6. Wasserstandsregler und erster Wasserstandsbegrenzer
  7. Zweiter Wasserstandsbegrenzer
  8. Schaltschrank
  9. Hauptdampfventil
  10. Sicherheitsventil
  11. Zwei Wasserstandsanzeiger
  12. Rauchgas-Anschluss
  13. Sicherheitsklappe
  14. Speisepumpen, komplett mit Anschlüssen
  15. Grundrahmen
  16. Öl-, Gas- oder Zweistoffbrenner

Typ =
Dampf-
leistung kg/h
  Ölverbrauch Wasserinhalt
Thermische Leistung bei Volllast in kg/h
Mcal/h kW BHP Leichtöl (1) Schweröl (2) m3
1000 560 651 66,7 62,3 64,6 1,55
1250 700 814 83,3 75,6 80,7 1,75
1600 900 1046 107 99 104 1,92
2000 1120 1302 133 124 129 2,4
2500 1400 1628 167 155 161 3,15
3000 1680 1953 200 186 194 3,40
3500 1960 2279 233 217 226 3,95
4000 2240 2605 267 248 258 5,1
5000 2800 3256 334 310 323 6,2
6000 3360 3907 400 372 387 7,2
7000 3920 4558 467 434 452 8,1
8000 4480 5210 534 496 517 8,7
10000 5600 6512 667 620 646 15
12000 6720 7814 800 744 775 16
14000 7840 9116 934 868 904 19

(1) Heizwert = 10200 kcal/kg   (2) Heizwert = 9800 kcal/kg

Dampfkessel

Typ =
Dampf-
leistung kg/h
Maße in mm Rauchgas-
anschluß
Transport-
gewicht
A B C X Y Z mm Ø kg
1000 2650 1520 1805 3280 1880 2145 320 2800
1250 2820 1628 1880 3560 2110 2215 320 3500
1600 3310 1705 1960 3980 2130 2395 400 4300
2000 3660 1730 2090 4235 2260 2530 450 5300
2500 3500 1955 2250 4250 2260 2700 500 6000
3000 4210 1955 2250 5010 2260 2750 500 7200
3500 4610 1955 2250 5310 2260 2750 500 7900
4000 4820 2110 2360 5520 2410 2860 550 8600
5000 5120 2200 2450 5920 2500 3010 600 9700
6000 5510 2360 2560 6310 2660 3110 650 11900
7000 5910 2460 2760 6710 2760 3460 750 15200
8000 6120 2460 2760 7120 2760 3460 800 18000
10000 6820 2850 3150 7770 3150 3810 850 21000
12000 7310 2850 3180 8260 3150 3860 900 24000
14000 7660 3060 3360 9110 3420 4170 1100 27000
SCHERRER Industrieheizanlagen GmbH
Beethovenstr. 4
D-76863 Herxheim
Deutschland

Telefon: +49.7276.919 200
Fax: +49.7276.919 201
Mail: Mail
Internet: http://www.boiler.de
20210308